جزئیات محصول:
|
ماده خام: | نورد گرم یا فولاد نورد سرد | عرض کویل: | 60 ~ 160 میلی متر |
---|---|---|---|
سیم پیچ قطر خارجی: | Max. حداکثر Φ1600mm Φ1600 میلی متر | قطر داخلی کویل: | Φ508 میلی متر |
وزن کویل: | حداکثر 2.5 T | ضخامت مواد: | 0.8 ~ 2.5 میلی متر برای لوله های گرد |
اندازه لوله گرد: | Φ20 mm ~ Φ50 mm * 0.8 mm ~ 2.5 mm | اندازه لوله مربع: | 16 × 16x1.5 میلی متر ، 20x20x1.8 میلی متر ، 25x25x2 میلی متر ، 30x30x2 میلی متر ، 40x40x2 میلی متر |
اندازه لوله مستطیل: | 25x50x2 میلی متر | طول تولید: | 4 ~ 10 متر |
سرعت تولید: | 30 ~ 80 متر در دقیقه | ||
برجسته: | آسیاب لوله جوش داده شده با فرکانس بالا 50 میلی متر,آسیاب لوله جوش داده شده با فرکانس بالا 400KW,خط لوله لوله فرکانس بالا |
1. توضیحات کالا:
MA-Φ50 کارخانه لوله جوشکاری با فرکانس بالا برای انواع لوله هایی که یک خط جوش را با سرعت ثابت کار می کنند
2. مشخصات:
3. پارامتر فنی:
شماره مدل | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
قطر خارجی | Φ40 ~ 114 میلی متر | Φ50 ~ 130 میلی متر | Φ76 ~ 165 میلی متر | Φ89 ~ 219 میلی متر |
ضخامت دیوار | 1.2 ~ 4.0 میلی متر | 2.0 ~ 5.0 میلی متر | 2.0 ~ 6.0 میلی متر | 3.0 ~ 6.0 میلی متر |
سرعت تولید | 0 ~ 70 متر در دقیقه | 0 ~ 60 متر در دقیقه | 0 ~ 50 متر در دقیقه | 0 ~ 50 متر در دقیقه |
قدرت موتور رانندگی | 132 کیلووات*2 ست | 160 +200 کیلووات | 200 کیلووات*2 ست | 200 کیلووات*3 ست |
قدرت جوش HF | 300 کیلو وات | 400 کیلو وات | 500 کیلو وات | 500 کیلو وات |
تماس با شخص: Ms. Sunnia Sun
تلفن: 86-15358060625
فکس: 86-510-85880989